-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Elixir 19052 Optiweb Light - Struny do gitary elektrycznej 10-46 ELIXIR STRINGS
Symbol:
3313219052
56.35
56.35
56.35
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 733132190522 |
Zamówienie telefoniczne: 794902845
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Docelowy ton struny | Wskaźnik światła |
| Naciąg piątej struny | 9,07 kg (20 funtów) |
| Naciąg szóstej struny | 7,71 kg (17 funtów) |
| Naciąg drugiej struny | 6,8 kg (15 funtów) |
| Warstwa antykorozyjna | Tak |
| Grubość szóstej struny (E6) | 1,17 mm (0.0460") |
| Naciąg czwartej struny | 8,16 kg (18 funtów) |
| Naciąg pierwszej struny | 7,26 kg (16 funtów) |
| Naciąg trzeciej struny | 7,71 kg (17 funtów) |
| Materiał owijki | Stal niklowana |
| Zakres grubości strun (min - max) (imperialna) | 0,254 - 1,17 mm (0.0100 - 0.0460") |
| Grubość pierwszej struny (E1) | 0,254 mm (0.0100") |
| Grubość piątej struny (A5) | 0,914 mm (0.0360") |
| Grubość drugiej struny (B2) | 0,33 mm (0.0130") |
| Grubość trzeciej struny (G3) | 0,432 mm (0.0170") |
| Grubość czwartej struny (D4) | 0,66 mm (0.0260") |
| Materiał rdzenia | Stal |
| Przeznaczenie | Gitara elektryczna |
| Ilość sztuk | 6 |
| Szerokość | 130mm |
| Długość | 20mm |
| Wysokość | 100mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.